
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Current Type | AC |
| Number of Digits | 3 |
| Display Type | LED |
| Cutout Height | 21.29mm |
| Cutout Width | 33.93mm |
| Depth | 24.38mm |
| Digit Height | 9.4 mm |
| Meter Accuracy | ±2 V |
| Analogue Effect | Digits Only |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Meter Type | Voltmeter |
| Maximum Temperature | +60°C |
| Measurement Range | 240 → 310 V ac@ 60 Hz, 85 → 140 V ac@ 400Hz |
| Maximum Measurement | 140 V ac@ 400 Hz, 310 V ac@ 60 Hz |
| Series | DMS-20PC |
| Minimum Measurement | 240 V ac@ 60 Hz, 85 V ac@ 400 Hz |
| Approvals | cRUus, cUL, IEC, RoHS Compliant, UL |
D48MIS500V/2-001
DMS-20LCD-0-9-C
EMV 1025S-31
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]