
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 0.12 A |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Maximum Load Voltage | 350 V ac/dc |
| Maximum Control Voltage | 1.45 V |
| Minimum Control Voltage | 1 V |
| Switching Type | DC |
| Control Voltage Range | 1 - 1.45 V |
| Terminal Type | Solder Tab |
| Contact Configuration | SPST |
| Output Device | MOSFET |
| Package Style | SOP-4 |
| Relay Type | Solid State Relay |
| Maximum Turn On Time | 3 ms |
| Load Voltage Range | Maximum Of 350V |
| Dimensions | 4.67 x 4.83 x 2.33mm |
| Operating Temperature Range | -40 - +85°C |
| Length | 4.7mm |
| Height | 2.3mm |
| Depth | 4.8mm |
| Off State Leakage Current | 1 nA |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Capacitance | 10pF |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
RGC1A60D20KKE
PM6760A25PH
G3NA-225B-UTU DC5-24
G3VM-351VY1(TR05)
AQY221R2V1Y
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]