คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Maximum Load Current | 95 A |
Mounting Type | Panel Mount |
Maximum Load Voltage | 480 V ac |
Minimum Load Voltage | 200 V ac |
Maximum Control Voltage | 10 V dc |
Minimum Control Voltage | 0 V dc |
Switching Type | Analogue Control |
Control Voltage Range | 0 → 10 V dc |
Range | SO4 |
Minimum Load Current | 0.1 A |
Number of Poles | 1 |
Terminal Type | Spring |
Output Device | Thyristor |
Relay Type | AC |
Series | SO4 |
Maximum Turn On Time | 20ms |
Load Voltage Range | 200 → 480V ac |
Dimensions | 45 x 58.2 x 27mm |
Depth | 58.2mm |
Maximum Operating Temperature | +90°C |
Special Features | Over-Voltage Protection by Varistor, IP20 Protection by Flaps on Terminals |
Standards Met | CE Certified, cULus Recognized |
Minimum Operating Temperature | -40°C |
Operating Temperature Range | -40 → +90°C |
Height | 27mm |
Off State Leakage Current | 2 mA |
Length | 45mm |
RGC1A60D20KKE
PM6760A25PH
G3NA-225B-UTU DC5-24
G3VM-351VY1(TR05)
AQY221R2V1Y
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]