คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Maximum Load Current | 50 A |
Mounting Type | Panel Mount |
Maximum Load Voltage | 480 V ac |
Minimum Load Voltage | 200 V ac |
Maximum Control Voltage | 10 V dc |
Minimum Control Voltage | 0 V |
Switching Type | Analogue Control |
Control Voltage Range | 0 → 10 V |
Range | okpac |
Number of Poles | 1 |
Terminal Type | Spring |
Output Device | Thyristor |
Relay Type | Single Phase angle controller |
Maximum Turn On Time | 20ms |
Series | SO4 |
Load Voltage Range | 200 → 480V ac |
Dimensions | 45 x 58.2 x 27mm |
Maximum Operating Temperature | +100°C |
Depth | 58.2mm |
Operating Temperature Range | -40 → +100°C |
Length | 45mm |
Standards Met | CE, EAC, cURus |
Minimum Operating Temperature | -40°C |
Height | 27mm |
RGC1A60D20KKE
PM6760A25PH
G3NA-225B-UTU DC5-24
G3VM-351VY1(TR05)
AQY221R2V1Y
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]