
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 85 A |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Maximum Load Voltage | 660 V ac |
| Minimum Load Voltage | 180 V ac |
| Maximum Control Voltage | 10 V dc |
| Minimum Control Voltage | 0 V dc |
| Switching Type | Proportional |
| Control Voltage Range | 0 - 10 V dc |
| Minimum Load Current | 1 A |
| Number of Poles | 2 |
| Terminal Type | Screw |
| Output Device | Varistor |
| Relay Type | Solid State Relay |
| Maximum Turn On Time | 1 s |
| Load Voltage Range | 180 - 660V ac |
| Series | RGC2P |
| Dimensions | 72 x 141 x 141mm |
| Operating Temperature Range | -40 - +70°C |
| Length | 72mm |
| Depth | 141mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| Height | 141mm |
| Special Features | Heat Sinked |
| Off State Leakage Current | 5 mA |
RGC1A60D20KKE
PM6760A25PH
G3NA-225B-UTU DC5-24
G3VM-351VY1(TR05)
AQY221R2V1Y
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]