
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 18 A rms |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Maximum Load Voltage | 280 Vrms |
| Minimum Load Voltage | 24 V rms |
| Minimum Control Voltage | 3 V dc |
| Maximum Control Voltage | 15 V dc |
| Switching Type | Zero Cross |
| Control Voltage Range | 3 - 15 V dc |
| Minimum Load Current | 150mA rms |
| Number of Poles | 1 |
| Terminal Type | Screw |
| Output Device | SCR |
| Relay Type | Solid State Relay |
| Load Voltage Range | 24 - 280Vrms |
| Series | EZ |
| Maximum Turn On Time | 1/2 cycle |
| Dimensions | 43.9 x 38.1 x 13.9mm |
| Special Features | AC or DC Control, Compact Design for Low-Profile Applications |
| Standards Met | CE, CSA LR 81689, cULus Recognised E116950, EN 60950, EN 60950-1, IEC 62314, UL, VDE Approved 10139 UG |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Height | 13.9mm |
| Capacitance | 8pF |
| Off State Leakage Current | 0.1mA rms |
| Length | 43.9mm |
| Depth | 38.1mm |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Operating Temperature Range | -40 - +80°C |
RGC1A60D20KKE
PM6760A25PH
G3NA-225B-UTU DC5-24
G3VM-351VY1(TR05)
AQY221R2V1Y
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]