
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 125 A |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Maximum Load Voltage | 660 V ac |
| Minimum Load Voltage | 48 V ac |
| Maximum Control Voltage | 32 V dc |
| Minimum Control Voltage | 4 V dc |
| Switching Type | Zero Cross |
| Control Voltage Range | 4 - 32 V dc |
| Minimum Load Current | 0.25 A rms |
| Terminal Type | Screw |
| Contact Configuration | SPST |
| Output Device | SCR |
| Relay Type | Solid State Relay |
| Maximum Turn On Time | 1/2 cycle |
| Load Voltage Range | 48 - 660V ac |
| Series | CW |
| Dimensions | 44.5 x 22.6 x 58.8mm |
| Depth | 22.6mm |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Standards Met | CE, CSA, UL |
| Special Features | LED Status Indicator |
| Operating Temperature Range | -40 - +80°C |
| Off State Leakage Current | 1 mA rms |
| Length | 44.5mm |
| Height | 58.8mm |
RGC1A60D20KKE
PM6760A25PH
G3NA-225B-UTU DC5-24
G3VM-351VY1(TR05)
AQY221R2V1Y
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]