
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 50 A rms |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Maximum Load Voltage | 280 V rms |
| Minimum Load Voltage | 24 Vrms |
| Maximum Control Voltage | 32 V |
| Minimum Control Voltage | 3 V dc |
| Switching Type | Zero Cross |
| Control Voltage Range | 3 - 32 V dc |
| Minimum Load Current | 0.15 A |
| Terminal Type | Screw |
| Output Device | SCR |
| Relay Type | Solid State Relay |
| Load Voltage Range | 24 - 280V ac |
| Series | CW |
| Maximum Turn On Time | 1/2 Cycle |
| Dimensions | 44.5 x 58.8 x 30.9mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Operating Temperature Range | -40 - +80°C |
| Length | 44.5mm |
| Depth | 58.8mm |
| Capacitance | 8pF |
| Standards Met | CE, CSA, UL |
| Height | 30.9mm |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
RGC1A60D20KKE
PM6760A25PH
G3NA-225B-UTU DC5-24
G3VM-351VY1(TR05)
AQY221R2V1Y
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]