
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 5 A |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Maximum Load Voltage | 280 V |
| Minimum Load Voltage | 12 V |
| Minimum Control Voltage | 3 V dc |
| Maximum Control Voltage | 15 V |
| Switching Type | Zero Crossing |
| Control Voltage Range | 3 - 15 V dc |
| Minimum Load Current | 0.06 A |
| Terminal Type | Screw |
| Output Device | SCR |
| Package Style | SIP |
| Relay Type | PCB Relay |
| Load Voltage Range | 12 - 280V ac |
| Maximum Turn On Time | 1/2 Cycle |
| Series | MCX |
| Dimensions | 43.1 x 10.2 x 26.04mm |
| Length | 43.1mm |
| Operating Temperature Range | -40 - +80°C |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Depth | 10.2mm |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Off State Leakage Current | 0.1 mArms |
| Capacitance | 10pF |
| Height | 26.04mm |
| Special Features | Random-fire |
RGC1A60D20KKE
PM6760A25PH
G3NA-225B-UTU DC5-24
G3VM-351VY1(TR05)
AQY221R2V1Y
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]