
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 0.5 A |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Maximum Load Voltage | 60 V ac |
| Minimum Load Voltage | 0 V ac |
| Maximum Control Voltage | 1.3 V |
| Switching Type | DC |
| Control Voltage Range | Maximum of 1.3 V |
| Minimum Load Current | 500 mA |
| Contact Configuration | SPST |
| Terminal Type | PCB Pin |
| Output Device | MOSFET |
| Package Style | PDIP |
| Load Voltage Range | 0 → 60V ac |
| Series | G3VM |
| Dimensions | 4.58 x 6.4 x 3.65mm |
| Length | 4.6mm |
| Operating Temperature Range | -40 → +85°C |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Off State Leakage Current | 50 mA |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Depth | 6.4mm |
| Height | 3.7mm |
RGC1A60D20KKE
PM6760A25PH
G3NA-225B-UTU DC5-24
G3VM-351VY1(TR05)
AQY221R2V1Y
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]