
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Pressure Reading Type | Differential |
| Minimum Pressure Reading | 20 (Falling) bar, 32 (Rising) bar |
| Maximum Pressure Reading | 388 (Falling) bar, 400 (Rising) bar |
| Accuracy | ≤0.2 (Repeat) %, ≤0.6 (Output) %, ≤1 (Overall) % |
| Output Type | Analogue, PNP-NO/NC |
| Media Measured | Air, Fresh Water, Hydraulic Oil, Refrigeration Fluid |
| Process Connection | G1/4 |
| Electrical Connection | M12 4-Pin Connector |
| Analogue Output | 4 → 20 mA |
| Response Time | ≤10 (Analogue) ms, ≤5 (Discrete) ms |
| Maximum Current | ≤50 mA |
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Housing Material | Polyacrylamide, Stainless Steel 316L |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| IP Rating | IP65, IP67 |
| Mounting Type | Vertical Mount |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
MS580301BA01-00
3051TG4A2B21BK8M5
401001/000-457-405-523-20-601-61/000
SDP1000-L025
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]