
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Pressure Reading Type | Differential |
| Minimum Pressure Reading | 2 (Falling) bar, 5 (Rising) bar |
| Maximum Pressure Reading | 62.5 (Falling) bar, 70 (Rising) bar |
| Accuracy | <2 (Repeat) % |
| Output Type | 1CO |
| Media Measured | Hydraulic Oil |
| Process Connection | G1/4 |
| Electrical Connection | DIN43650 Male 4-Pin Connector |
| Maximum Current | 3 A |
| Supply Voltage | 240 V ac, 250 V dc |
| Housing Material | Zinc Alloy |
| IP Rating | IP65 |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| Mounting Type | Vertical Mount |
MS580301BA01-00
3051TG4A2B21BK8M5
401001/000-457-405-523-20-601-61/000
SDP1000-L025
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]