
คุณสมบัติ  | รายละเอียด  | 
|---|---|
| Pressure Reading Type | Differential | 
| Minimum Pressure Reading | 0bar | 
| Maximum Pressure Reading | 10bar | 
| Accuracy | ≤0.1 % | 
| Output Type | 2x PNP-NO/NC | 
| Media Measured | Air, Fresh Water, Hydraulic Oil, Refrigeration Fluid | 
| Process Connection | G1/4 | 
| Electrical Connection | M12 Connector | 
| Response Time | ≤5 ms | 
| Maximum Current | ≤50 mA | 
| Supply Voltage | 24 V dc | 
| Housing Material | Polyacrylamide, Stainless Steel | 
| Minimum Operating Temperature | -20°C | 
| IP Rating | IP65, IP67 | 
| Maximum Operating Temperature | +80°C | 
MS580301BA01-00
3051TG4A2B21BK8M5
401001/000-457-405-523-20-601-61/000
SDP1000-L025
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]