
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Pressure Reading Type | Differential |
| Minimum Pressure Reading | -1bar |
| Maximum Pressure Reading | -0.08bar |
| Accuracy | â¤1 % |
| Output Type | Analogue, PNP-NO/NC |
| Media Measured | Air, Fresh Water, Hydraulic Oil, Refrigeration Fluid |
| Process Connection | G1/4 |
| Analogue Output | 0 - 10 V |
| Electrical Connection | M12 4-Pin Connector |
| Response Time | â¤10 ms |
| Maximum Current | â¤50 mA |
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Housing Material | Polyacrylamide, Stainless Steel 316L |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| IP Rating | IP65, IP67 |
| Mounting Type | Vertical Mount |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
MS580301BA01-00
3051TG4A2B21BK8M5
401001/000-457-405-523-20-601-61/000
SDP1000-L025
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]