
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Pressure Reading Type | Differential |
| Minimum Pressure Reading | 10 (Rising) bar, 4.5 (Falling) bar |
| Maximum Pressure Reading | 142 (Falling) bar, 160 (Rising) bar |
| Accuracy | <2 (Repeat) % |
| Output Type | 1CO |
| Media Measured | Fresh Water |
| Process Connection | G1/4 |
| Electrical Connection | Screw Clamp |
| Maximum Current | 3 A |
| Supply Voltage | 240 V ac, 250 V dc |
| Housing Material | Zinc Alloy |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| IP Rating | IP66 |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Mounting Type | Vertical Mount |
MS580301BA01-00
3051TG4A2B21BK8M5
401001/000-457-405-523-20-601-61/000
SDP1000-L025
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]