
| คุณสมบัติ | รายละเอียด | 
|---|---|
| Properties Measured | Current, Frequency, System Active Power, System Re-Active Power, Voltage | 
| Display Type | LED | 
| Cutout Height | 92mm | 
| Cutout Width | 92mm | 
| Number of Digits | 4 | 
| Depth | 55mm | 
| Minimum Temperature | 0°C | 
| Maximum Temperature | +50°C | 
| Measurement Range | 5 (Current) A, 500 (AC RMS Input Voltage) V, 500 (Secondary Input Voltage) V, 65 (Frequency) Hz, 692 (Primary Input Voltage) kV | 
| Minimum Measurement | 1 (Current) A, 100 (Primary Input Voltage) kV, 100 (Secondary Input Voltage) V, 290 (AC RMS Input Voltage) V, 45 (Frequency) Hz | 
| Approvals | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | 
| Series | AP15 | 
| Meter Type | Digital | 
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]