
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Phase | 3 |
| Control Function | Encoder Feedback, Motion |
| Supply Voltage | 200 - 255 V |
| Current Rating | 17.9 A |
| Voltage Rating | 220 V |
| Power Rating | 4.5 kW |
| Overall Length | 234mm |
| Overall Width | 116mm |
| Overall Depth | 186mm |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Maximum Operating Temperature | +55°C |
| Better World Verification | Green Premium |
| Better World Product | Yes |
6SL3210-5FB10-8UF0
6SL3040-1MA01-0AA0
6SL3210-5FB10-1UF2
LXM32AD12N4
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]