
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Frequency, Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Voltage Sensing Range | 102 - 318 V ac, 177 - 552V ac |
| Contact Configuration | SPDT |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Loss, Phase Presence, Phase Sequence |
| Time Delay | 60s |
| Frequency Sensing Range | 45 - 440Hz |
| Series | DPD |
| Minimum Frequency Sensed | 45Hz |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Frequency Sensitivity | Overfrequency, Underfrequency |
| Terminal Type | Screw |
| Height | 84mm |
| Maximum Frequency Sensed | 440Hz |
| Minimum Voltage Sensed | 102 V ac, 177V ac |
| Width | 22.5mm |
| Length | 99.5mm |
| Number of Poles | 1 |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Dimensions | 99.5 x 22.5 x 84mm |
| Maximum Voltage Sensed | 318 V ac, 552V ac |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
184772 EMR6-R250-A-1
3RN2011-2BA30
1SVR740712R1200 CM-MSS.41P
1SVR730760R0500 CM-SFS.22S
RK9871.71 3/N AC400/230V 50/60Hz
3RR2142-1AA30
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]