คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Frequency, Phase, Voltage |
Electrical Phase | 3 |
Voltage Sensing Range | 102 → 318 V ac, 177 → 552V ac |
Contact Configuration | SPDT |
Mounting Type | DIN Rail |
Phase Sensitivity | Phase Loss, Phase Presence, Phase Sequence |
Time Delay | 60s |
Frequency Sensing Range | 45 → 440Hz |
Series | DPD |
Minimum Frequency Sensed | 45Hz |
Operating Temperature Range | +60°C |
Frequency Sensitivity | Overfrequency, Underfrequency |
Terminal Type | Screw |
Height | 84mm |
Maximum Frequency Sensed | 440Hz |
Minimum Voltage Sensed | 102 V ac, 177V ac |
Width | 22.5mm |
Length | 99.5mm |
Number of Poles | 1 |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Dimensions | 99.5 x 22.5 x 84mm |
Maximum Voltage Sensed | 318 V ac, 552V ac |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
MK9052.11 AC50/60Hz 230V
3RS2900-1AW30
1SVR550801R9300
IK9179.11 3AC50/60Hz 400V
LXPRC/S 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]