คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Voltage |
Electrical Phase | 1 |
Contact Configuration | SPDT |
Voltage Sensing Range | 20 → 80V ac/dc |
Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Time Delay | 0.1 → 10s |
Series | MUS/MUSF |
Operating Temperature Range | +50°C |
Maximum Voltage Sensed | 80V ac/dc |
Minimum Voltage Sensed | 20V ac/dc |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Width | 17.5mm |
Maximum Operating Temperature | +50°C |
Dimensions | 69 x 17.5 x 92.6mm |
Length | 69mm |
Height | 92.6mm |
MK9052.11 AC50/60Hz 230V
3RS2900-1AW30
1SVR550801R9300
IK9179.11 3AC50/60Hz 400V
LXPRC/S 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]