
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensing Range | 300 - 480V ac |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Phase Sensitivity | Phase Asymmetry, Phase Loss, Phase Sequence |
| Time Delay | 0.5 - 60s |
| Frequency Sensing Range | 50 - 60Hz |
| Series | 70 |
| Maximum Voltage Sensed | 480V ac |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Width | 35mm |
| Current Range | 6A |
| Dimensions | 60.8 x 35 x 88.8mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Height | 60.8mm |
| Length | 88.8mm |
| Operating Temperature Range | +60°C |
MK9052.11 AC50/60Hz 230V
3RS2900-1AW30
1SVR550801R9300
IK9179.11 3AC50/60Hz 400V
LXPRC/S 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]