
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Voltage Sensing Range | 0.2 - 60 V |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Time Delay | 0.1 - 3s |
| Series | HUL |
| Length | 69mm |
| Minimum Voltage Sensed | 0.2 V |
| Operating Temperature Range | +50°C |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Height | 92.6mm |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Dimensions | 69 x 35 x 92.6mm |
| Maximum Voltage Sensed | 60V |
| Width | 35mm |
MK9052.11 AC50/60Hz 230V
3RS2900-1AW30
1SVR550801R9300
IK9179.11 3AC50/60Hz 400V
LXPRC/S 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]