
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Frequency |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensing Range | 15 - 280 V ac, 30 - 550V ac |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Time Delay | 0 - 100 s, 0 - 50s |
| Frequency Sensing Range | 5 - 600Hz |
| Series | MK9837N |
| Height | 90mm |
| Frequency Sensitivity | Overfrequency, Underfrequency |
| Minimum Frequency Sensed | 5Hz |
| Dimensions | 97 x 22.5 x 90mm |
| Minimum Voltage Sensed | 15 V ac, 30V ac |
| Length | 97mm |
| Maximum Voltage Sensed | 280 V ac, 550V ac |
| Terminal Type | Screw |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Width | 22.5mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Maximum Frequency Sensed | 500Hz |
MK9052.11 AC50/60Hz 230V
3RS2900-1AW30
1SVR550801R9300
IK9179.11 3AC50/60Hz 400V
LXPRC/S 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]