
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensing Range | 177 - 550V ac |
| Mounting Type | Plug In |
| Phase Sensitivity | Phase Loss, Phase Sequence |
| Series | DPA01 |
| Dimensions | 99.5 x 22.5 x 80mm |
| Maximum Voltage Sensed | 550V ac |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Width | 22.5mm |
| Height | 80mm |
| Length | 99.5mm |
| Minimum Voltage Sensed | 177V ac |
MK9052.11 AC50/60Hz 230V
3RS2900-1AW30
1SVR550801R9300
IK9179.11 3AC50/60Hz 400V
LXPRC/S 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]