
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensing Range | 183 - 528V ac |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Time Delay | 0.3 - 30s |
| Series | M3US |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Operating Temperature Range | +50°C |
| Minimum Voltage Sensed | 183V ac |
| Length | 69mm |
| Height | 92.6mm |
| Maximum Voltage Sensed | 528V ac |
| Dimensions | 69 x 17.5 x 92.6mm |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Width | 17.5mm |
MK9052.11 AC50/60Hz 230V
3RS2900-1AW30
1SVR550801R9300
IK9179.11 3AC50/60Hz 400V
LXPRC/S 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]