คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Phase, Voltage |
Electrical Phase | 3, 3+N |
Voltage Sensing Range | 323 → 550V ac |
Contact Configuration | SPDT |
Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Phase Sensitivity | Asymmetry, Phase Loss, Phase Sequence, Tolerance |
Time Delay | 1 s, 6s |
Frequency Sensing Range | 50 → 60Hz |
Series | DPC01 |
Dimensions | 99.5 x 45 x 80mm |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
Width | 45mm |
Length | 99.5mm |
Height | 80mm |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Terminal Type | Screw |
Operating Temperature Range | +60°C |
Minimum Frequency Sensed | 50Hz |
Minimum Voltage Sensed | 323V ac |
Maximum Frequency Sensed | 60Hz |
Maximum Voltage Sensed | 550V ac |
MK9052.11 AC50/60Hz 230V
3RS2900-1AW30
1SVR550801R9300
IK9179.11 3AC50/60Hz 400V
LXPRC/S 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]