
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3, 3+N |
| Voltage Sensing Range | 323 - 475V ac |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | Plug In |
| Phase Sensitivity | Phase Loss, Phase Sequence |
| Time Delay | 1 s, 6s |
| Series | PPB01 |
| Minimum Voltage Sensed | 323V ac |
| Width | 36mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Length | 94mm |
| Height | 80mm |
| Dimensions | 94 x 36 x 80mm |
| Maximum Voltage Sensed | 475V ac |
MK9052.11 AC50/60Hz 230V
3RS2900-1AW30
1SVR550801R9300
IK9179.11 3AC50/60Hz 400V
LXPRC/S 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]