
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3, 3+N |
| Voltage Sensing Range | 323 - 475V ac |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | Plug In |
| Phase Sensitivity | Phase Loss, Phase Sequence |
| Time Delay | 1 s, 6s |
| Series | PPB01 |
| Minimum Voltage Sensed | 323V ac |
| Width | 36mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Length | 94mm |
| Height | 80mm |
| Dimensions | 94 x 36 x 80mm |
| Maximum Voltage Sensed | 475V ac |
184772 EMR6-R250-A-1
3RN2011-2BA30
1SVR740712R1200 CM-MSS.41P
1SVR730760R0500 CM-SFS.22S
RK9871.71 3/N AC400/230V 50/60Hz
3RR2142-1AA30
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]