คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Frequency, Voltage |
Electrical Phase | 1, 3 |
Voltage Sensing Range | 57.7 → 240 V ac, 99.9 → 415 V dc |
Contact Configuration | SPDT |
Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Time Delay | ±20ms |
Frequency Sensing Range | 40 → 70Hz |
Series | CM-UFD |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Maximum Temperature Sensed | 80°C |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
Dimensions | 108 x 67 x 90mm |
Current Range | 6.4mA |
Maximum Voltage Sensed | 415V dc |
Width | 67mm |
Number of Poles | 1 |
Special Features | Monitoring of ROCOF (Rate of Change of Frequency), Multiline Backlit LCD Display, Password Setting Protection |
Terminal Type | Screw |
Frequency Sensitivity | Overfrequency, Underfrequency |
Minimum Frequency Sensed | 40Hz |
Minimum Voltage Sensed | 0V ac |
Length | 108mm |
Maximum Frequency Sensed | 70Hz |
Operating Temperature Range | -20 → +60°C |
Height | 90mm |
MK9052.11 AC50/60Hz 230V
3RS2900-1AW30
1SVR550801R9300
IK9179.11 3AC50/60Hz 400V
LXPRC/S 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]