
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 1 |
| Voltage Sensing Range | 10 - 600V ac/dc |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Time Delay | 0.1 - 20s |
| Series | 3UG4 |
| Width | 23mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Number of Poles | 1 |
| Terminal Type | Screw |
| Height | 92mm |
| Minimum Voltage Sensed | 10V ac/dc |
| Length | 91mm |
| Dimensions | 91 x 23 x 92mm |
| Maximum Voltage Sensed | 600V ac/dc |
| Operating Temperature Range | +60°C |
MK9052.11 AC50/60Hz 230V
3RS2900-1AW30
1SVR550801R9300
IK9179.11 3AC50/60Hz 400V
LXPRC/S 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]