
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Power Rating | 2.2 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 400 V ac |
| Current Rating | 9.6 A |
| Series | AC10 |
| For Use With | AC Motors |
| Field Bus Communication Type | RS-232, RS485 ModBus |
| IP Rating | IP66 |
| Output Frequency | 0.5 - 590Hz |
| STO | No |
| Drive Type | Vector Control |
| Mounting Type | Wall Mount |
| Filter Included | Yes |
| Control Panel | Yes |
| Overall Length | 200mm |
| Special Features | Modbus Communications |
| Overall Width | 412mm |
| Standards Met | IEC/EN 61800-3:2004, IEC/EN 61800-5-1:2007 |
| Function | Motor Control |
| Overall Depth | 198mm |
ATV320U75N4B
6SL3525-0PE17-5AA1
ATV630U22M3
ATV320U06N4C
VFD25AMS43AFSAA
6SL3210-5BB21-5UV1
ATV320U07M2B
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]