คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Power Rating | 0.75 kW |
Phase | 1 |
Supply Voltage | 230 V ac |
Current Rating | 11.4 A |
For Use With | 0.75 kW AC Motor |
Series | AC10 |
Field Bus Communication Type | RS-232, RS485 ModBus |
IP Rating | IP66 |
Output Frequency | 0.5 → 590Hz |
STO | No |
Drive Type | Vector Control |
Mounting Type | Wall Mount |
Filter Included | Yes |
Control Panel | Yes |
Overall Depth | 198mm |
Overall Length | 200mm |
Standards Met | IEC/EN 61800-3:2004, IEC/EN 61800-5-1:2007 |
Function | Motor Control |
Special Features | Modbus Communications |
Overall Width | 412mm |
6SL3210-1KE22-6AF1
6SL3210-1PE16-1AL1
ATV320U40M3C
ATV320U11M3C
174340 DE1-34016FN-N20N
FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]