
| คุณสมบัติ | รายละเอียด | 
|---|---|
| Display Type | LCD | 
| Number of Digits | 8 | 
| Number of Phases | 3 | 
| Pulse Output | Yes | 
| Depth | 65mm | 
| Minimum Temperature | -25°C | 
| Maximum Temperature | +55°C | 
| Meter Type | Digital | 
| Measurement Range | 0 → 9999999.9kWh | 
| Minimum Measurement | 0kWh | 
| Series | ULYS | 
| Approvals | EIA RS485, EN 50470-3, IEC 13757-1-2-3, IEC 62053-21, IEC 62053-23, MID | 
7KM4211-1BA00-3AA0
WM1596AV53XOXPFB
EM24DINAV93XISX
METSEPM5330
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]