
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 85 → 250 V ac |
| Display Type | LED |
| Input Type | Logic, Voltage |
| Connection Type | Plug-in Terminal |
| Reset Method | No Reset |
| Number of Digits | 5 |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Output / Interface | Alarm |
| Function | Counter, Dual Counter, Rate Meter, Slave Display |
| Cutout Size | 1/8 DIN in |
| Approvals | Canadian Requirements Under the Component, Canadian Safety Standards, CSA C22.2, CSA C22.2 No. 14-M95, EN 61010-1, File # E137808, File # E179259, IEC 529, IEC 61010-1, IP20 (Rear of Unit), IP65 (Face Only), LISTED by Und. Lab. Inc. to U.S., No. 61010-1 |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Depth | 104.1mm |
| Cutout Width | 1/8 DINin |
| Meter Type | Electronic |
| Series | PAXI |
| Minimum Measurement | 0h |
| Meter Accuracy | ±0.01% |
| Measurement Range | 0 → 99999h |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
6.130.012.853
SLIK-638-230VAC
3.550.401.074
T 127.001
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]