
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 35mm |
| Power Consumption | 720mW |
| Width | 35mm |
| Depth | 10mm |
| Maximum Current | 60mA |
| Termination Type | Lead Wire |
| Dimensions | 35 x 35 x 10mm |
| Air Flow | 12.2m³/h |
| Noise Level | 28dB |
| Fan Speed | 10000rpm |
| Direction of Curve | Forward |
| Sensor Type | Voltage Output |
9GV1248P1J18
9RA0924P4G001
TNE2A 19020174A
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]