คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Supply Voltage | 24 V dc |
AC or DC Operation | DC |
Height | 119mm |
Power Consumption | 5.28W |
Width | 119mm |
Maximum Current | 220mA |
Depth | 38mm |
Dimensions | 119 x 119 x 38mm |
Termination Type | Lead Wire |
Air Flow | 168.3m³/h |
Noise Level | 39dB |
Fan Speed | 2600rpm |
Sensor Type | Tachometer |
Bearing Type | Ball |
IP Rating | IP68 |
9WP0812H402
109P0424H6D01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]