
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Height | 225mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Power Consumption | 55W |
| Width | 225mm |
| Maximum Current | 2.29A |
| Depth | 80mm |
| Air Flow | 1095m³/h |
| Dimensions | 225 x 225 x 80mm |
| Noise Level | 60dB |
| Fan Speed | 2950rpm |
| Sensor Type | Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
9GV1248P1J18
9RA0924P4G001
TNE2A 19020174A
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]