
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| Height | 60mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Power Consumption | 1.56W |
| Width | 60mm |
| Depth | 25mm |
| Maximum Current | 130mA |
| Air Flow | 27cfm |
| Dimensions | 60 x 60 x 25mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Noise Level | 31.2dB |
| Fan Speed | 5200rpm |
| Sensor Type | Voltage Output |
| Direction of Curve | Forward |
9WP0812H402
109P0424H6D01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]