
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 200 V ac |
| Height | 119.5mm |
| AC or DC Operation | AC |
| Width | 119.5mm |
| Power Consumption | 16W |
| Maximum Current | 105mA |
| Depth | 38mm |
| Air Flow | 162m³/h |
| Dimensions | 120 x 120 x 38mm |
| Noise Level | 50dB |
| Fan Speed | 2700 rpm @ 50 Hz, 3000 rpm @ 60 Hz |
| Direction of Curve | Backward |
| Bearing Type | Ball |
9WP0812H402
109P0424H6D01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]