
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 230 V ac |
| AC or DC Operation | AC |
| Power Consumption | 53W |
| Depth | 63mm |
| Maximum Current | 230mA |
| Termination Type | Lead Wire |
| Dimensions | 170 x 63mm |
| Air Flow | 480 m³/h, 565m³/h |
| Fan Speed | 2700 minâ»Â¹, 3150 minâ»Â¹ |
| Direction of Curve | Backward |
| Bearing Type | Ball |
| IP Rating | IP44 |
9GV1248P1J18
9RA0924P4G001
TNE2A 19020174A
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]