คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Supply Voltage | 12 V dc |
AC or DC Operation | DC |
Height | 25mm |
Width | 25mm |
Power Consumption | 480mW |
Maximum Current | 40mA |
Depth | 10mm |
Termination Type | Lead Wire |
Dimensions | 25 x 25 x 10mm |
Air Flow | 3.1m³/h |
Noise Level | 16dB |
Fan Speed | 8000rpm |
Sensor Type | Tachometer |
Direction of Curve | Forward |
Bearing Type | Ball |
9WP0812H402
109P0424H6D01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]