คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Supply Voltage | 12 V dc |
Height | 50mm |
AC or DC Operation | DC |
Power Consumption | 960mW |
Width | 50mm |
Maximum Current | 80mA |
Depth | 10.5mm |
Air Flow | 15.3m³/h |
Dimensions | 50 x 50 x 10mm |
Termination Type | Lead Wire |
Noise Level | 20dB |
Fan Speed | 3900rpm |
Sensor Type | Tachometer |
Direction of Curve | Forward |
Bearing Type | Ball |
9WP0812H402
109P0424H6D01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]