คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Supply Voltage | 5 V dc |
Height | 25mm |
AC or DC Operation | DC |
Width | 25mm |
Power Consumption | 700mW |
Depth | 10mm |
Maximum Current | 140mA |
Termination Type | Lead Wire |
Dimensions | 25 x 25 x 10mm |
Air Flow | 4.6m³/h |
Noise Level | 31dB |
Fan Speed | 12000rpm |
Direction of Curve | Forward |
Sensor Type | Tachometer |
Bearing Type | Ball |
9WP0812H402
109P0424H6D01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]