
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 230 V ac |
| AC or DC Operation | AC |
| Height | 205mm |
| Width | 205mm |
| Power Consumption | 80W |
| Depth | 72mm |
| Dimensions | 205 x 205 x 72mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Air Flow | 1002.4m³/h |
| Noise Level | 67dB |
| Fan Speed | 3000rpm |
| Direction of Curve | Backward |
| Bearing Type | Ball |
| IP Rating | IP56 |
9WP0812H402
109P0424H6D01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]