คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Supply Voltage | 5 V dc |
AC or DC Operation | DC |
Height | 30mm |
Width | 30mm |
Power Consumption | 400mW |
Depth | 10.2mm |
Maximum Current | 80mA |
Termination Type | Lead Wire |
Air Flow | 6.8m³/h |
Dimensions | 30 x 30 x 10mm |
Noise Level | 30dB |
Fan Speed | 9000rpm |
Sensor Type | Alarm |
Direction of Curve | Forward |
Bearing Type | Ball |
IP Rating | IP55 |
9WP0812H402
109P0424H6D01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]