
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 230 V ac |
| AC or DC Operation | AC |
| Height | 250mm |
| Width | 250mm |
| Power Consumption | 26W |
| Maximum Current | 0.24A |
| Depth | 76mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Dimensions | 250 x 250 x 76mm |
| Air Flow | 781.5m³/h |
| Noise Level | 55dB |
| Fan Speed | 2200rpm |
| Direction of Curve | Forward |
| Bearing Type | Ball |
| IP Rating | IP55 |
9WP0812H402
109P0424H6D01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]